Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 118 | 120 | 605 | 20181105 |
![]() |
4 | 11 | 13 | 282 | 2181976 |
![]() |
0 | 7 | 11 | 176 | 3765598 |
![]() |
4 | 14 | 10 | 176 | 3108411 |
![]() |
0 | 9 | 18 | 266 | 2097377 |
![]() |
1 | 23 | 23 | 246 | 1471328 |
![]() |
7 | 21 | 16 | 453 | 2528791 |
![]() |
4 | 13 | 10 | 605 | 2316856 |
![]() |
0 | 20 | 19 | 530 | 2710768 |
![]() |
50 | 355 | 167 | 825 | 19924802 |
![]() |
1 | 9 | 4 | 292 | 1081193 |
![]() |
4 | 14 | 8 | 530 | 1522545 |
![]() |
3 | 12 | 17 | 825 | 1945026 |
![]() |
3 | 22 | 14 | 624 | 1349944 |
![]() |
5 | 23 | 13 | 206 | 1912315 |
![]() |
6 | 52 | 13 | 223 | 1245073 |
2024-07-01 | 0 | 4 | 0 | 223 | 45105 |
2024-07-02 | 0 | 3 | 0 | 196 | 41292 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 1 | 126 | 36826 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 182 | 39919 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 144 | 36874 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 1 | 173 | 45157 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 178 | 42751 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 1 | 105 | 31606 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 2 | 125 | 33322 |
2024-07-10 | 1 | 2 | 0 | 112 | 39116 |
2024-07-11 | 0 | 1 | 1 | 118 | 39023 |
2024-07-12 | 1 | 2 | 1 | 118 | 42602 |
2024-07-13 | 0 | 2 | 0 | 145 | 42890 |
2024-07-14 | 1 | 1 | 0 | 91 | 43616 |
2024-07-15 | 0 | 3 | 1 | 82 | 39180 |
2024-07-16 | 0 | 5 | 0 | 104 | 45490 |
2024-07-17 | 0 | 8 | 0 | 195 | 40231 |
2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 137 | 38869 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 127 | 38159 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 38559 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 117 | 36709 |
2024-07-22 | 0 | 1 | 0 | 131 | 37877 |
2024-07-23 | 1 | 2 | 0 | 116 | 38445 |
2024-07-24 | 0 | 5 | 1 | 133 | 39365 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 121 | 38846 |
2024-07-26 | 1 | 5 | 1 | 130 | 42813 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 149 | 39543 |
2024-07-28 | 0 | 3 | 0 | 131 | 45267 |
2024-07-29 | 1 | 3 | 0 | 146 | 42574 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 2 | 154 | 45530 |
2024-07-31 | 0 | 1 | 0 | 110 | 37517 |
![]() |
2 | 33 | 25 | 341 | 2789936 |
![]() |
6 | 25 | 14 | 451 | 1613185 |
![]() |
3 | 26 | 15 | 587 | 1705964 |
![]() |
9 | 83 | 15 | 436 | 1216447 |
![]() |
4 | 27 | 14 | 183 | 1469430 |
![]() |
4 | 29 | 15 | 170 | 2073744 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 133 | 74165 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 107 | 72057 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 1 | 132 | 73462 |
2024-01-04 | 0 | 2 | 0 | 136 | 99434 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 1 | 137 | 81117 |
2024-01-06 | 1 | 1 | 1 | 146 | 55819 |
2024-01-07 | 0 | 3 | 0 | 127 | 82079 |
2024-01-08 | 0 | 1 | 2 | 136 | 80882 |
2024-01-09 | 1 | 5 | 2 | 136 | 78553 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 79353 |
2024-01-11 | 0 | 1 | 0 | 108 | 71159 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 80024 |
2024-01-13 | 0 | 2 | 0 | 144 | 82738 |
2024-01-14 | 0 | 4 | 1 | 136 | 86081 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 2 | 107 | 79953 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 1 | 106 | 79244 |
2024-01-17 | 2 | 2 | 0 | 127 | 84542 |
2024-01-18 | 0 | 1 | 0 | 123 | 82902 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 115 | 76827 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 119 | 83264 |
2024-01-21 | 0 | 1 | 0 | 109 | 79516 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 1 | 127 | 79007 |
2024-01-23 | 0 | 1 | 0 | 170 | 40606 |
2024-01-24 | 0 | 3 | 0 | 129 | 66190 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 1 | 103 | 61003 |
2024-01-26 | 0 | 1 | 0 | 120 | 38522 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 138 | 31033 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 109 | 19864 |
2024-01-29 | 0 | 1 | 0 | 122 | 26856 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 104 | 18919 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 2 | 169 | 28573 |
![]() |
73 | 486 | 183 | 643 | 9567945 |
![]() |
7 | 50 | 7 | 187 | 1763439 |
![]() |
2 | 56 | 14 | 164 | 806881 |
![]() |
3 | 15 | 11 | 161 | 577982 |
![]() |
4 | 22 | 14 | 131 | 661587 |
![]() |
3 | 10 | 11 | 145 | 519110 |
![]() |
1 | 17 | 16 | 281 | 791924 |
![]() |
3 | 31 | 19 | 320 | 803775 |
![]() |
22 | 107 | 24 | 313 | 717677 |
2023-05-01 | 1 | 2 | 0 | 69 | 15332 |
2023-05-02 | 0 | 1 | 0 | 67 | 12060 |
2023-05-03 | 1 | 2 | 0 | 55 | 13131 |
2023-05-04 | 2 | 15 | 1 | 69 | 15511 |
2023-05-05 | 1 | 3 | 2 | 84 | 11225 |
2023-05-06 | 0 | 1 | 0 | 127 | 15699 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 138 | 21308 |
2023-05-08 | 0 | 2 | 0 | 157 | 18208 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 1 | 207 | 23119 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 188 | 25793 |
2023-05-11 | 0 | 2 | 1 | 182 | 24421 |
2023-05-12 | 0 | 1 | 1 | 188 | 23575 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 1 | 201 | 22447 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 257 | 30565 |
2023-05-15 | 1 | 1 | 2 | 275 | 39340 |
2023-05-16 | 0 | 1 | 0 | 267 | 46970 |
2023-05-17 | 0 | 6 | 0 | 276 | 52354 |
2023-05-18 | 3 | 13 | 0 | 304 | 30554 |
2023-05-19 | 2 | 10 | 1 | 313 | 36955 |
2023-05-20 | 1 | 1 | 3 | 304 | 32149 |
2023-05-21 | 0 | 2 | 2 | 111 | 12596 |
2023-05-22 | 0 | 2 | 0 | 208 | 21093 |
2023-05-23 | 0 | 3 | 1 | 229 | 20489 |
2023-05-24 | 2 | 8 | 1 | 121 | 18692 |
2023-05-25 | 0 | 3 | 3 | 88 | 16180 |
2023-05-26 | 2 | 8 | 1 | 82 | 14671 |
2023-05-27 | 1 | 3 | 1 | 91 | 17609 |
2023-05-28 | 1 | 5 | 1 | 112 | 14946 |
2023-05-29 | 1 | 3 | 1 | 135 | 21986 |
2023-05-30 | 3 | 7 | 0 | 152 | 18561 |
2023-05-31 | 0 | 2 | 0 | 246 | 30138 |
![]() |
10 | 66 | 27 | 301 | 717220 |
![]() |
6 | 59 | 15 | 325 | 828952 |
![]() |
9 | 29 | 16 | 295 | 696583 |
![]() |
3 | 24 | 9 | 643 | 682815 |
![]() |
154 | 835 | 298 | 315 | 9233924 |
![]() |
3 | 22 | 16 | 204 | 674337 |
![]() |
2 | 37 | 8 | 137 | 592226 |
![]() |
2 | 25 | 10 | 286 | 675113 |
![]() |
5 | 65 | 7 | 315 | 782259 |
![]() |
11 | 85 | 27 | 249 | 816601 |
![]() |
5 | 30 | 28 | 271 | 962632 |
![]() |
9 | 65 | 28 | 293 | 810199 |
![]() |
13 | 80 | 28 | 233 | 792959 |
![]() |
18 | 136 | 14 | 118 | 823120 |
![]() |
10 | 73 | 16 | 144 | 794331 |
![]() |
27 | 105 | 50 | 140 | 700687 |
![]() |
49 | 112 | 66 | 142 | 809460 |
![]() |
358 | 2167 | 454 | 214 | 8460683 |
![]() |
34 | 98 | 42 | 121 | 658896 |
2021-12-01 | 0 | 1 | 2 | 99 | 27574 |
2021-12-02 | 2 | 2 | 1 | 96 | 22853 |
2021-12-03 | 1 | 13 | 2 | 106 | 22786 |
2021-12-04 | 0 | 9 | 0 | 95 | 17396 |
2021-12-05 | 1 | 2 | 1 | 121 | 16490 |
2021-12-06 | 0 | 5 | 0 | 106 | 16364 |
2021-12-07 | 3 | 4 | 2 | 113 | 15893 |
2021-12-08 | 4 | 4 | 5 | 98 | 20294 |
2021-12-09 | 1 | 1 | 2 | 121 | 33317 |
2021-12-10 | 4 | 8 | 2 | 101 | 21423 |
2021-12-11 | 0 | 2 | 0 | 97 | 14851 |
2021-12-12 | 6 | 10 | 7 | 107 | 17188 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 92 | 19038 |
2021-12-14 | 1 | 1 | 0 | 81 | 22864 |
2021-12-15 | 0 | 2 | 2 | 99 | 21805 |
2021-12-16 | 2 | 8 | 3 | 78 | 21518 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 1 | 72 | 16693 |
2021-12-18 | 1 | 1 | 1 | 89 | 13877 |
2021-12-19 | 1 | 1 | 1 | 77 | 20756 |
2021-12-20 | 1 | 1 | 2 | 102 | 32496 |
2021-12-21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 33139 |
2021-12-22 | 1 | 2 | 1 | 98 | 40953 |
2021-12-23 | 0 | 3 | 0 | 98 | 14439 |
2021-12-24 | 0 | 3 | 0 | 106 | 17636 |
2021-12-25 | 0 | 3 | 1 | 92 | 15728 |
2021-12-26 | 1 | 1 | 1 | 93 | 15897 |
2021-12-27 | 1 | 1 | 1 | 89 | 14889 |
2021-12-28 | 1 | 1 | 4 | 110 | 21387 |
2021-12-29 | 1 | 2 | 0 | 81 | 19766 |
2021-12-30 | 0 | 2 | 0 | 82 | 27548 |
2021-12-31 | 0 | 4 | 0 | 102 | 22038 |
![]() |
28 | 67 | 39 | 147 | 703032 |
![]() |
35 | 118 | 45 | 214 | 676858 |
![]() |
29 | 178 | 46 | 127 | 548869 |
![]() |
38 | 244 | 54 | 95 | 724608 |
![]() |
33 | 274 | 37 | 134 | 792048 |
![]() |
32 | 175 | 43 | 199 | 764590 |
![]() |
26 | 198 | 23 | 199 | 929700 |
![]() |
31 | 294 | 49 | 195 | 714566 |
![]() |
37 | 178 | 44 | 206 | 663399 |
![]() |
23 | 178 | 27 | 203 | 575887 |
2021-02-01 | 0 | 4 | 0 | 110 | 20720 |
2021-02-02 | 0 | 2 | 0 | 162 | 21588 |
2021-02-03 | 0 | 7 | 0 | 162 | 24344 |
2021-02-04 | 0 | 4 | 0 | 136 | 27685 |
2021-02-05 | 1 | 5 | 2 | 178 | 27033 |
2021-02-06 | 0 | 4 | 2 | 172 | 25008 |
2021-02-07 | 1 | 3 | 0 | 110 | 15939 |
2021-02-08 | 0 | 3 | 0 | 154 | 20276 |
2021-02-09 | 2 | 5 | 2 | 199 | 23355 |
2021-02-10 | 0 | 3 | 0 | 177 | 23055 |
2021-02-11 | 0 | 3 | 1 | 189 | 23071 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 153 | 31251 |
2021-02-13 | 4 | 11 | 4 | 163 | 22091 |
2021-02-14 | 1 | 4 | 1 | 202 | 23663 |
2021-02-15 | 2 | 8 | 3 | 183 | 22190 |
2021-02-16 | 1 | 20 | 0 | 203 | 25433 |
2021-02-17 | 2 | 12 | 0 | 191 | 43815 |
2021-02-18 | 2 | 13 | 0 | 132 | 26379 |
2021-02-19 | 2 | 7 | 3 | 186 | 17301 |
2021-02-20 | 1 | 8 | 1 | 90 | 13083 |
2021-02-21 | 1 | 4 | 0 | 71 | 11645 |
2021-02-22 | 0 | 4 | 1 | 66 | 13416 |
2021-02-23 | 0 | 6 | 1 | 79 | 11088 |
2021-02-24 | 1 | 12 | 2 | 87 | 10270 |
2021-02-25 | 0 | 9 | 0 | 73 | 11424 |
2021-02-26 | 0 | 4 | 0 | 105 | 11304 |
2021-02-27 | 0 | 4 | 3 | 112 | 13426 |
2021-02-28 | 2 | 9 | 1 | 137 | 16034 |
![]() |
12 | 165 | 5 | 191 | 708230 |
2021-01-01 | 0 | 1 | 0 | 110 | 21984 |
2021-01-02 | 0 | 2 | 0 | 110 | 21582 |
2021-01-03 | 0 | 6 | 0 | 129 | 21930 |
2021-01-04 | 0 | 1 | 0 | 135 | 22358 |
2021-01-05 | 0 | 2 | 0 | 136 | 22483 |
2021-01-06 | 0 | 4 | 0 | 119 | 23902 |
2021-01-07 | 1 | 5 | 1 | 78 | 13301 |
2021-01-08 | 1 | 1 | 0 | 77 | 13025 |
2021-01-09 | 0 | 4 | 0 | 79 | 16015 |
2021-01-10 | 0 | 1 | 0 | 101 | 21358 |
2021-01-11 | 2 | 15 | 0 | 131 | 21700 |
2021-01-12 | 0 | 3 | 1 | 120 | 20504 |
2021-01-13 | 0 | 7 | 0 | 128 | 27683 |
2021-01-14 | 1 | 8 | 0 | 131 | 25650 |
2021-01-15 | 1 | 17 | 0 | 152 | 27415 |
2021-01-16 | 1 | 8 | 0 | 129 | 25567 |
2021-01-17 | 0 | 4 | 1 | 122 | 22166 |
2021-01-18 | 0 | 6 | 0 | 145 | 22359 |
2021-01-19 | 1 | 8 | 0 | 139 | 51471 |
2021-01-20 | 0 | 1 | 0 | 132 | 31779 |
2021-01-21 | 1 | 5 | 0 | 107 | 23410 |
2021-01-22 | 1 | 4 | 1 | 109 | 22554 |
2021-01-23 | 0 | 4 | 0 | 102 | 18925 |
2021-01-24 | 1 | 5 | 0 | 106 | 22997 |
2021-01-25 | 0 | 4 | 0 | 153 | 19339 |
2021-01-26 | 1 | 12 | 1 | 155 | 18839 |
2021-01-27 | 0 | 9 | 0 | 161 | 20770 |
2021-01-28 | 0 | 5 | 0 | 132 | 21907 |
2021-01-29 | 0 | 8 | 0 | 191 | 24615 |
2021-01-30 | 0 | 4 | 0 | 117 | 20397 |
2021-01-31 | 0 | 1 | 0 | 173 | 20245 |
![]() |
328 | 3480 | 247 | 276 | 8579969 |
![]() |
15 | 185 | 3 | 135 | 725870 |
![]() |
11 | 127 | 15 | 173 | 642127 |
![]() |
22 | 240 | 13 | 172 | 1055219 |
![]() |
37 | 271 | 19 | 163 | 1131691 |
![]() |
36 | 273 | 27 | 226 | 1011345 |
2020-08-01 | 0 | 12 | 0 | 159 | 24201 |
2020-08-02 | 0 | 5 | 1 | 162 | 25430 |
2020-08-03 | 1 | 8 | 1 | 156 | 23661 |
2020-08-04 | 0 | 4 | 1 | 146 | 27907 |
2020-08-05 | 0 | 3 | 2 | 154 | 34649 |
2020-08-06 | 2 | 14 | 1 | 158 | 33217 |
2020-08-07 | 3 | 15 | 3 | 128 | 40748 |
2020-08-08 | 0 | 6 | 1 | 128 | 53502 |
2020-08-09 | 2 | 8 | 1 | 115 | 23652 |
2020-08-10 | 1 | 10 | 3 | 120 | 28234 |
2020-08-11 | 1 | 17 | 2 | 130 | 30093 |
2020-08-12 | 1 | 6 | 3 | 161 | 29615 |
2020-08-13 | 3 | 7 | 0 | 130 | 29017 |
2020-08-14 | 0 | 11 | 0 | 140 | 22735 |
2020-08-15 | 1 | 3 | 1 | 177 | 41817 |
2020-08-16 | 0 | 6 | 0 | 213 | 42039 |
2020-08-17 | 2 | 22 | 1 | 226 | 56568 |
2020-08-18 | 1 | 11 | 0 | 163 | 28462 |
2020-08-19 | 2 | 3 | 3 | 169 | 46967 |
2020-08-20 | 0 | 6 | 2 | 149 | 35882 |
2020-08-21 | 0 | 8 | 1 | 130 | 33871 |
2020-08-22 | 0 | 5 | 0 | 136 | 47852 |
2020-08-23 | 1 | 7 | 0 | 108 | 26293 |
2020-08-24 | 0 | 7 | 0 | 109 | 30585 |
2020-08-25 | 1 | 11 | 0 | 125 | 33286 |
2020-08-26 | 2 | 21 | 0 | 142 | 24645 |
2020-08-27 | 3 | 11 | 0 | 119 | 32922 |
2020-08-28 | 0 | 2 | 0 | 122 | 24123 |
2020-08-29 | 0 | 7 | 0 | 125 | 22878 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 128 | 28093 |
2020-08-31 | 9 | 17 | 0 | 130 | 28401 |
![]() |
45 | 436 | 24 | 219 | 836488 |
![]() |
41 | 414 | 28 | 194 | 708922 |
![]() |
37 | 336 | 31 | 217 | 560903 |
2020-05-01 | 0 | 3 | 0 | 95 | 13532 |
2020-05-02 | 2 | 2 | 0 | 111 | 14915 |
2020-05-03 | 1 | 2 | 4 | 113 | 13610 |
2020-05-04 | 0 | 3 | 0 | 108 | 37856 |
2020-05-05 | 1 | 8 | 1 | 104 | 25021 |
2020-05-06 | 1 | 7 | 1 | 92 | 14650 |
2020-05-07 | 1 | 7 | 0 | 102 | 13144 |
2020-05-08 | 2 | 12 | 2 | 94 | 18938 |
2020-05-09 | 1 | 13 | 2 | 102 | 12658 |
2020-05-10 | 0 | 7 | 0 | 166 | 21781 |
2020-05-11 | 1 | 9 | 1 | 171 | 15943 |
2020-05-12 | 2 | 11 | 1 | 167 | 19455 |
2020-05-13 | 2 | 10 | 3 | 159 | 20350 |
2020-05-14 | 3 | 12 | 1 | 178 | 18209 |
2020-05-15 | 0 | 7 | 0 | 215 | 21820 |
2020-05-16 | 1 | 5 | 0 | 217 | 28092 |
2020-05-17 | 1 | 18 | 3 | 191 | 19059 |
2020-05-18 | 1 | 20 | 2 | 171 | 19424 |
2020-05-19 | 1 | 12 | 0 | 152 | 18300 |
2020-05-20 | 3 | 9 | 1 | 137 | 20807 |
2020-05-21 | 0 | 20 | 3 | 132 | 22563 |
2020-05-22 | 0 | 14 | 0 | 78 | 14290 |
2020-05-23 | 1 | 9 | 1 | 87 | 13527 |
2020-05-24 | 1 | 15 | 0 | 61 | 12536 |
2020-05-25 | 1 | 33 | 2 | 94 | 12988 |
2020-05-26 | 4 | 23 | 1 | 88 | 12781 |
2020-05-27 | 1 | 11 | 0 | 93 | 12882 |
2020-05-28 | 3 | 12 | 1 | 56 | 11334 |
2020-05-29 | 2 | 11 | 1 | 63 | 25247 |
2020-05-30 | 0 | 1 | 0 | 106 | 19540 |
2020-05-31 | 0 | 10 | 0 | 153 | 15651 |
![]() |
28 | 423 | 27 | 276 | 521131 |
2020-04-01 | 0 | 22 | 2 | 117 | 21219 |
2020-04-02 | 0 | 12 | 0 | 119 | 23058 |
2020-04-03 | 0 | 9 | 0 | 124 | 37257 |
2020-04-04 | 0 | 4 | 0 | 116 | 23583 |
2020-04-05 | 2 | 8 | 3 | 106 | 22938 |
2020-04-06 | 2 | 14 | 0 | 112 | 21940 |
2020-04-07 | 2 | 7 | 0 | 100 | 19202 |
2020-04-08 | 1 | 12 | 2 | 96 | 14390 |
2020-04-09 | 2 | 33 | 0 | 92 | 18825 |
2020-04-10 | 0 | 10 | 0 | 85 | 15591 |
2020-04-11 | 0 | 4 | 0 | 113 | 14393 |
2020-04-12 | 1 | 10 | 0 | 88 | 14476 |
2020-04-13 | 1 | 11 | 0 | 121 | 14210 |
2020-04-14 | 0 | 12 | 2 | 251 | 15082 |
2020-04-15 | 0 | 25 | 1 | 136 | 15373 |
2020-04-16 | 2 | 20 | 2 | 276 | 21546 |
2020-04-17 | 2 | 17 | 1 | 201 | 15606 |
2020-04-18 | 0 | 15 | 1 | 244 | 18525 |
2020-04-19 | 0 | 4 | 2 | 231 | 15522 |
2020-04-20 | 0 | 15 | 1 | 104 | 14504 |
2020-04-21 | 1 | 20 | 1 | 122 | 14635 |
2020-04-22 | 3 | 19 | 0 | 189 | 18171 |
2020-04-23 | 2 | 15 | 4 | 123 | 14458 |
2020-04-24 | 2 | 22 | 1 | 108 | 13283 |
2020-04-25 | 1 | 12 | 0 | 111 | 13207 |
2020-04-26 | 1 | 17 | 1 | 127 | 13551 |
2020-04-27 | 1 | 10 | 1 | 128 | 13778 |
2020-04-28 | 0 | 10 | 1 | 116 | 13614 |
2020-04-29 | 0 | 18 | 1 | 97 | 14153 |
2020-04-30 | 2 | 16 | 0 | 121 | 15041 |
![]() |
25 | 311 | 30 | 138 | 509304 |
![]() |
17 | 264 | 15 | 104 | 420290 |
![]() |
14 | 200 | 15 | 100 | 456679 |
![]() |
345 | 4165 | 305 | 246 | 6086716 |
![]() |
12 | 108 | 12 | 246 | 511927 |
![]() |
7 | 154 | 14 | 92 | 393331 |
![]() |
19 | 267 | 17 | 87 | 402960 |
2019-10-01 | 1 | 6 | 0 | 73 | 10679 |
2019-10-02 | 2 | 14 | 0 | 66 | 10085 |
2019-10-03 | 0 | 10 | 1 | 64 | 10204 |
2019-10-04 | 0 | 3 | 0 | 62 | 9056 |
2019-10-05 | 0 | 14 | 0 | 60 | 9089 |
2019-10-06 | 0 | 6 | 1 | 57 | 8310 |
2019-10-07 | 0 | 4 | 1 | 61 | 10118 |
2019-10-08 | 1 | 5 | 1 | 64 | 10910 |
2019-10-09 | 2 | 12 | 0 | 64 | 11201 |
2019-10-10 | 0 | 12 | 0 | 66 | 10769 |
2019-10-11 | 0 | 6 | 0 | 74 | 15660 |
2019-10-12 | 0 | 7 | 3 | 65 | 14275 |
2019-10-13 | 1 | 4 | 0 | 59 | 12457 |
2019-10-14 | 1 | 16 | 0 | 68 | 12558 |
2019-10-15 | 2 | 15 | 1 | 80 | 25453 |
2019-10-16 | 0 | 4 | 0 | 71 | 34779 |
2019-10-17 | 1 | 10 | 2 | 87 | 11600 |
2019-10-18 | 0 | 8 | 1 | 71 | 11472 |
2019-10-19 | 1 | 12 | 2 | 75 | 9519 |
2019-10-20 | 0 | 7 | 0 | 73 | 11696 |
2019-10-21 | 2 | 13 | 1 | 77 | 12224 |
2019-10-22 | 0 | 6 | 0 | 78 | 11792 |
2019-10-23 | 0 | 6 | 1 | 78 | 12955 |
2019-10-24 | 2 | 12 | 1 | 76 | 13596 |
2019-10-25 | 1 | 10 | 0 | 76 | 12136 |
2019-10-26 | 0 | 2 | 0 | 69 | 12350 |
2019-10-27 | 0 | 4 | 0 | 70 | 14783 |
2019-10-28 | 1 | 10 | 0 | 69 | 13720 |
2019-10-29 | 0 | 8 | 0 | 75 | 14618 |
2019-10-30 | 1 | 8 | 0 | 73 | 12736 |
2019-10-31 | 0 | 13 | 1 | 67 | 12160 |
![]() |
29 | 293 | 19 | 104 | 674541 |
![]() |
49 | 446 | 25 | 84 | 478426 |
![]() |
27 | 457 | 23 | 90 | 553818 |
![]() |
47 | 496 | 35 | 99 | 483914 |
2019-06-01 | 1 | 10 | 1 | 71 | 10167 |
2019-06-02 | 3 | 25 | 0 | 78 | 12180 |
2019-06-03 | 5 | 29 | 3 | 77 | 12343 |
2019-06-04 | 4 | 38 | 1 | 99 | 11709 |
2019-06-05 | 4 | 35 | 3 | 95 | 13204 |
2019-06-06 | 2 | 24 | 0 | 87 | 12001 |
2019-06-07 | 0 | 20 | 1 | 90 | 10733 |
2019-06-08 | 1 | 8 | 0 | 55 | 9681 |
2019-06-09 | 2 | 12 | 1 | 57 | 10290 |
2019-06-10 | 0 | 12 | 3 | 65 | 11593 |
2019-06-11 | 2 | 28 | 0 | 63 | 11338 |
2019-06-12 | 1 | 6 | 0 | 94 | 12196 |
2019-06-13 | 1 | 9 | 1 | 89 | 16489 |
2019-06-14 | 4 | 27 | 1 | 74 | 20431 |
2019-06-15 | 2 | 6 | 0 | 88 | 16813 |
2019-06-16 | 1 | 4 | 1 | 75 | 32124 |
2019-06-17 | 1 | 10 | 0 | 60 | 37901 |
2019-06-18 | 4 | 23 | 2 | 73 | 24842 |
2019-06-19 | 1 | 10 | 0 | 75 | 21057 |
2019-06-20 | 1 | 18 | 4 | 77 | 19546 |
2019-06-21 | 2 | 29 | 1 | 70 | 18133 |
2019-06-22 | 0 | 10 | 3 | 68 | 18126 |
2019-06-23 | 0 | 6 | 1 | 67 | 14765 |
2019-06-24 | 1 | 12 | 0 | 69 | 16778 |
2019-06-25 | 0 | 10 | 2 | 69 | 12170 |
2019-06-26 | 1 | 15 | 1 | 68 | 12568 |
2019-06-27 | 0 | 12 | 1 | 71 | 15626 |
2019-06-28 | 1 | 10 | 2 | 67 | 15737 |
2019-06-29 | 0 | 11 | 2 | 63 | 15377 |
2019-06-30 | 2 | 27 | 0 | 65 | 17996 |
![]() |
29 | 332 | 36 | 87 | 376988 |
![]() |
35 | 424 | 42 | 91 | 451504 |
![]() |
39 | 522 | 30 | 114 | 561618 |
![]() |
32 | 325 | 31 | 80 | 558267 |
![]() |
20 | 341 | 21 | 88 | 639422 |
![]() |
417 | 5617 | 276 | 307 | 6860815 |
![]() |
21 | 249 | 19 | 78 | 649764 |
![]() |
18 | 311 | 31 | 140 | 369052 |
![]() |
32 | 517 | 19 | 307 | 554049 |
![]() |
25 | 274 | 22 | 82 | 494181 |
![]() |
35 | 383 | 24 | 80 | 547294 |
![]() |
38 | 449 | 21 | 75 | 496869 |
![]() |
42 | 442 | 23 | 85 | 616869 |
![]() |
56 | 598 | 31 | 74 | 672916 |
![]() |
50 | 666 | 29 | 79 | 603324 |
![]() |
37 | 798 | 16 | 90 | 702289 |
![]() |
28 | 438 | 26 | 80 | 452255 |
![]() |
35 | 492 | 15 | 80 | 701953 |
2018-01-01 | 0 | 7 | 0 | 48 | 72933 |
2018-01-02 | 0 | 1 | 1 | 50 | 33133 |
2018-01-03 | 0 | 3 | 0 | 48 | 32747 |
2018-01-04 | 3 | 15 | 0 | 45 | 16559 |
2018-01-05 | 0 | 19 | 0 | 55 | 18217 |
2018-01-06 | 1 | 9 | 0 | 50 | 20555 |
2018-01-07 | 1 | 6 | 0 | 51 | 17777 |
2018-01-08 | 2 | 19 | 0 | 80 | 29914 |
2018-01-09 | 2 | 18 | 2 | 53 | 21758 |
2018-01-10 | 1 | 19 | 0 | 60 | 17674 |
2018-01-11 | 3 | 26 | 1 | 68 | 18594 |
2018-01-12 | 1 | 19 | 1 | 59 | 19100 |
2018-01-13 | 2 | 29 | 0 | 53 | 22908 |
2018-01-14 | 1 | 20 | 2 | 52 | 17236 |
2018-01-15 | 3 | 34 | 1 | 65 | 30156 |
2018-01-16 | 2 | 35 | 0 | 53 | 17658 |
2018-01-17 | 3 | 21 | 0 | 54 | 18279 |
2018-01-18 | 1 | 16 | 1 | 50 | 21509 |
2018-01-19 | 0 | 31 | 2 | 46 | 15477 |
2018-01-20 | 0 | 7 | 0 | 36 | 19822 |
2018-01-21 | 1 | 4 | 0 | 36 | 14799 |
2018-01-22 | 1 | 14 | 0 | 39 | 20016 |
2018-01-23 | 0 | 9 | 0 | 45 | 23606 |
2018-01-24 | 0 | 6 | 1 | 43 | 17306 |
2018-01-25 | 2 | 8 | 0 | 44 | 19476 |
2018-01-26 | 0 | 10 | 1 | 57 | 18790 |
2018-01-27 | 1 | 15 | 0 | 62 | 17235 |
2018-01-28 | 2 | 13 | 0 | 62 | 25062 |
2018-01-29 | 1 | 16 | 2 | 64 | 25184 |
2018-01-30 | 0 | 28 | 0 | 69 | 20700 |
2018-01-31 | 1 | 15 | 0 | 64 | 17773 |
![]() |
620 | 9280 | 257 | 127 | 8026850 |
![]() |
30 | 369 | 16 | 69 | 728710 |
![]() |
27 | 544 | 14 | 77 | 711683 |
![]() |
36 | 681 | 12 | 91 | 567695 |
![]() |
58 | 845 | 27 | 127 | 781716 |
![]() |
58 | 826 | 30 | 80 | 577976 |
![]() |
